fbpx Skip to main content

2022 YILI

DİŞHEKİMLERİNİN UYGULAYACAKLARI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ

(Bu tarife bütün il ve ilçeler için geçerlidir.)

 

1

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

TDB/2022 KDV Hariç

%8 KDV

KDV Dahil

1 Dişhekimi Muayenesi 199,07 15,9256 215,00
2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 217,59 17,4072 235,00
3 Kontrol Hekim Muayenesi 180,56 14,4448 195,00
4 Konsültasyon 199,07 15,9256 215,00
5 Uzman Dişhekimi Konsültasyonu 217,59 17,4072 235,00
6 Hipnoz (Seans Başına) 472,22 37,7776 510,00
7 Akupunktur uygulama (Seans Başına) 439,81 35,1848 474,99
8 Teşhis ve Tedavi Planlaması 259,26 20,7408 280,00
9 Oral Hijyen Eğitimi 106,48 8,5184 115,00
10 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini 199,07 15,9256 215,00
11 Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz 620,37 49,6296 670,00
12 Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) 736,11 58,8888 795,00
13 Vitalite Kontrolu (Diş Başına) 23,15 1,852 25,00
14 Diş Röntgen Filmi (Periapikal) 87,96 7,0368 95,00
15 Oklüzal Film 111,11 8,8888 120,00
16 Bite – Wing Radyografi 87,96 7,0368 95,00
17 Ekstra Oral Röntgen Filmi 125,00 10 135,00
18 Panaromik Film 273,15 21,852 295,00
19 Lateral Sefalometrik Film 273,15 21,852 295,00
20 Antero-Posterior Sefalometrik Film 268,52 21,4816 290,00
21 İntra Oral Dijital Radyografi (RVG veya Fosfor Plak) 106,48 8,5184 115,00
22 El Bilek Filmi 268,52 21,4816 290,00
23 Siyalografi 319,44 25,5552 345,00
24 Tomografi (Bölgesel) 273,15 21,852 295,00
25 Tomografi (Tek Çene) 509,26 40,7408 550,00
26 Tomografi (İki Çene Çene) 726,85 58,148 785,00
27 Eklem Tomografisi 1.041,67 83,3336 1.125,00
28 Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi 2.101,85 168,148 2.270,00
29 Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi 949,07 75,9256 1.025,00
30 T.M.E. Filmi ve Tetkiki 402,78 32,2224 435,00
31 Lokal Anestezi (Enjeksiyon – İnfiltratif) 37,04 2,9632 40,00
32 Lokal Anestezi (Rejyonal) 37,04 2,9632 40,00
33 Raporlama 87,96 7,0368 95,00

2

TEDAVİ VE ENDODONTİ

TDB/2022 KDV Hariç

%8 KDV

KDV Dahil

1 Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) 435,19 34,8152 470,01
2 Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) 537,04 42,9632 580,00
3 Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) 652,78 52,2224 705,00
4 Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) 462,96 37,0368 500,00
5 Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) 574,07 45,9256 620,00
6 Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) 703,70 56,296 760,00
7 Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu 574,07 45,9256 620,00
8 Black V Kole Dolgusu (Kompozit) 462,96 37,0368 500,00
9 Cam İonomer Dolgu 351,85 28,148 380,00
10 Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) 273,15 21,852 295,00
11 İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) 953,70 76,296 1.030,00
12 İnley Dolgu * (İki Yüzlü) 967,59 77,4072 1.045,00
13 İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) 986,11 78,8888 1.065,00
14 Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) 810,19 64,8152 875,01
15 Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) 902,78 72,2224 975,00
16 Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) 981,48 78,5184 1.060,00
17 Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) 2.750,00 220 2.970,00
18 Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) 3.250,00 260 3.510,00
19 Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) 3.500,00 280 3.780,00
20 Onley * 1.259,26 100,7408 1.360,00
21 Onley * (Seramik) 3.324,07 265,9256 3.590,00
22 Pinley * 1.259,26 100,7408 1.360,00
23 Dolgu (Restorasyon) Tamiri 375,00 30 405,00
24 Dolgu Sökümü (Tek Diş) 143,52 11,4816 155,00
25 Kuafaj (Dolgu Hariç) 69,44 5,5552 75,00
26 Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) 240,74 19,2592 260,00
27 Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) 638,89 51,1112 690,00
28 Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) 930,56 74,4448 1.005,00
29 Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) 1.263,89 101,1112 1.365,00
30 Kanal Tedavisi – İlave Her Kanal İçin 351,85 28,148 380,00
31 Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) 652,78 52,2224 705,00
32 Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) 953,70 76,296 1.030,00
33 Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) 1.291,87 103,3496 1.395,22
34 Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) 337,96 27,0368 365,00
35 Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment – Her Kanal İçin – Dolgu Hariç) 611,11 48,8888 660,00
36 Kanal Pansumanı (Seans Başı) 152,78 12,2224 165,00
37 Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) 541,67 43,3336 585,00
38 Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) 990,74 79,2592 1.070,00
39 Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması 898,15 71,852 970,00
40 Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) 476,85 38,148 515,00
41 Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) 83,33 6,6664 90,00
42 Endokron 1.250,00 100 1.350,00
43 Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) 185,19 14,8152 200,01
44 Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) 500,00 40 540,00
45 Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) 273,15 21,852 295,00
46 Diş Ağartma (Beyazlatma – Devital Tek Diş ) (Seans Başına – Dolgu Hariç) 347,22 27,7776 375,00
47 Diş Ağartma (Beyazlatma – Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) 1.500,00 120 1.620,00
48 Rubber-Dam Uygulaması 152,78 12,2224 165,00
* Kıymetli metal ücreti hariç.

3

PEDODONTİ

TDB/2022 KDV Hariç

%8 KDV

KDV Dahil

(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.)
1 Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) 199,07 15,9256 215,00
2 Fissür Örtülmesi (Sealant – Tek Diş) 212,96 17,0368 230,00
3 Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) 208,33 16,6664 225,00
4 Kompomer Dolgu 500,00 40 540,00
5 Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi 935,19 74,8152 1.010,01
6 Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) 449,07 35,9256 485,00
7 Süt Dişi Kanal Tedavisi 800,93 64,0744 865,00
8 Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin – Dolgu Hariç) (Pansuman Ücretleri Hariç) 1.745,37 139,6296 1.885,00
9 Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin – Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) 805,56 64,4448 870,00
10 Yer Tutucu (Sabit) 1.134,26 90,7408 1.225,00
11 Yer Tutucu (Hareketli) 1.314,81 105,1848 1.419,99
12 Prefabrike Kron * 574,07 45,9256 620,00
13 Strip Kron 560,19 44,8152 605,01
14 Travma Splinti 1.004,63 80,3704 1.085,00
15 Çocuk Protezi 1.106,48 88,5184 1.195,00
16 Çocuk Protezi (Akrilik – Bölümlü – Tek Çene) 2.587,96 207,0368 2.795,00
17 Çocuk Protezi (Akrilik – Tam – Tek Çene) 2.810,19 224,8152 3.035,01
* Kıymetli metal ücreti hariç.

4

PROTEZ

TDB/2022 KDV Hariç

%8 KDV

KDV Dahil

1 Tam Protez (Akrilik – Tek Çene) 3.736,11 298,8888 4.035,00
2 Bölümlü Protez (Akrilik – Tek Çene) 3.652,78 292,2224 3.945,00
3 Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) 4.884,26 390,7408 5.275,00
4 Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) 4.837,96 387,0368 5.225,00
5 Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 5.097,22 407,7776 5.505,00
6 İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 4.462,96 357,0368 4.820,00
7 Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik – Tek Çene) 3.185,19 254,8152 3.440,01
8 Besleme (Tek Çene) 1.314,81 105,1848 1.419,99
9 Kaide Yenileme (Rebazaj – Tek Çene) 1.615,74 129,2592 1.745,00
10 Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) 1.074,07 85,9256 1.160,00
11 Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) 2.087,96 167,0368 2.255,00
12 Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) 675,93 54,0744 730,00
13 Kroşe İlavesi 699,07 55,9256 755,00
14 Metal İskelet Tamiri 699,07 55,9256 755,00
15 Diş İlavesi (Tek Diş) 351,85 28,148 380,00
16 Roach Köprü 1.004,63 80,3704 1.085,00
17 Gece Plağı (Yumuşak) 861,11 68,8888 930,00
18 Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) 3.513,89 281,1112 3.795,00
19 Pinley ve Çeşitleri * 1.314,81 105,1848 1.419,99
20 Tek Parça Döküm Kuron 1.157,41 92,5928 1.250,00
21 Veneer Kuron (Akrilik) 1.365,74 109,2592 1.475,00
22 Veneer Kuron ** (Seramik) 1.393,52 111,4816 1.505,00
23 İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) 1.597,22 127,7776 1.725,00
24 Laminate Veneer Kompozit 1.250,00 100 1.350,00
25 Laminate Veneer (Akrilik) 1.199,07 95,9256 1.295,00
26 Laminate Veneer (Seramik) 2.935,19 234,8152 3.170,01
27 Jaket Kuron (Akrilik) 1.143,52 91,4816 1.235,00
28 Jaket Kuron (Kompozit) 1.046,30 83,704 1.130,00
29 Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) 3.000,00 240 3.240,00
30 Teleskop Kuron* (Koping) 1.157,41 92,5928 1.250,00
31 Kuronlarda Freze Tekniği Farkı 231,48 18,5184 250,00
32 Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) 1.157,41 92,5928 1.250,00
33 Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) 1.250,00 100 1.350,00
34 Geçici Kuron (Tek Diş İçin) 236,11 18,8888 255,00
35 Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) 199,07 15,9256 215,00
36 Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) 148,15 11,852 160,00
37 Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) 648,15 51,852 700,00
38 Diş Üstü Protezi (Overdenture – Tek Çene) (**) 3.736,11 298,8888 4.035,00
39 Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) 3.675,93 294,0744 3.970,00
40 Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) 2.777,78 222,2224 3.000,00
41 Geçici Obturatörler (**) 2.250,00 180 2.430,00
42 Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) 5.175,93 414,0744 5.590,00
43 Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) 5.935,19 474,8152 6.410,01
44 Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) 8.000,00 640 8.640,00
45 Göz Protezi (Oküler) 8.500,00 680 9.180,00
46 Oklüzal Aşındırmalar 736,11 58,8888 795,00
47 Oklüzyon Düzeltilmesi 1.351,85 108,148 1.460,00
48 T.M.E. Stabilizasyon Splinti 1.995,37 159,6296 2.155,00
49 İmplant Rehberi (Yarım Çene) 1.393,52 111,4816 1.505,00
50 İmplant Rehberi (Tam Çene) 2.013,89 161,1112 2.175,00
* Kıymetli metal ücreti hariç. ** Kıymetli metal ve zirkonyum ücreti hariç.

5

AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

TDB/2022 KDV Hariç

%8 KDV

KDV Dahil

1 Diş Çekimi 347,22 27,7776 375,00
2 Komplikasyonlu Diş Çekimi 685,19 54,8152 740,01
3 Gömülü Diş Operasyonu 1.175,93 94,0744 1.270,00
4 Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) 1.412,04 112,9632 1.525,00
5 Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) 1.328,70 106,296 1.435,00
6 İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) 1.606,48 128,5184 1.735,00
7 Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) 1.842,59 147,4072 1.990,00
8 Alveolit Cerrahi Tedavisi 800,93 64,0744 865,00
9 Kanama Müdahalesi (Basit) 328,70 26,296 355,00
10 Kanama Müdahalesi (Dikişli) 550,93 44,0744 595,00
11 Alveol Plastiği (Yarım Çene) 1.305,56 104,4448 1.410,00
12 Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) 1.199,07 95,9256 1.295,00
13 Kist Operasyonu (Küçük) 1.560,19 124,8152 1.685,01
14 Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) 1.939,81 155,1848 2.094,99
15 Epulis Operasyonu 925,93 74,0744 1.000,00
16 Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) 2.787,04 222,9632 3.010,00
17 Çene Lüksasyonu 300,93 24,0744 325,00
18 Vestibüloplasti (Yarım Çene) 3.435,19 274,8152 3.710,01
19 Sinüs Plastiği 1.425,93 114,0744 1.540,00
20 Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) 2.152,78 172,2224 2.325,00
21 Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) 1.833,33 146,6664 1.980,00
22 Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) 2.101,85 168,148 2.270,00
23 Biyopsi 851,85 68,148 920,00
24 Fibrom Operasyonu 902,78 72,2224 975,00
25 Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) 1.000,00 80 1.080,00
26 Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) 800,93 64,0744 865,00
27 Kapişon İzalesi – İmplant Üstü Açılması 513,89 41,1112 555,00
28 Stomatit Tedavisi 296,30 23,704 320,00
29 Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) 245,37 19,6296 265,00
30 Çene Kırığı (Basit) 2.745,37 219,6296 2.965,00
31 Çene Kırığı (Komplike – Materyal Ücreti Hariç) 10.138,89 811,1112 10.950,00
32 Reimplantasyon 1.430,56 114,4448 1.545,00
33 Ototransplantasyon 2.546,30 203,704 2.750,00
Kemik İçi İmplant (Blade Tek İmplant Ücreti Hariç) 3.819,44 305,56 4.125,00
34 Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) 3.787,04 302,9632 4.090,00
35 Torus Operasyonu (Yarım Çene) 1.486,11 118,8888 1.605,00
36 Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) 1.842,59 147,4072 1.990,00
37 Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) 2.435,19 194,8152 2.630,01
38 Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) 250,00 20 270,00
39 Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) 1.699,07 135,9256 1.835,00
40 Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) 953,70 76,296 1.030,00
41 Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) 1.060,19 84,8152 1.145,01
42 Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması 1.444,44 115,5552 1.560,00
43 T.M.E. Mekonoterapi 583,33 46,6664 630,00
44 T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) 310,19 24,8152 335,01
45 Artrosentez (Tek Taraflı) 625,00 50 675,00
46 Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) 9.967,59 797,4072 10.765,00
47 Genioplasti 9.537,04 762,9632 10.300,00
48 Segmental Osteotomi 10.231,48 818,5184 11.050,00
49 Osteotomi (Tek Çene) 10.250,00 820 11.070,00
50 Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması 2.078,70 166,296 2.245,00
51 İmplant Çıkartılması 1.472,22 117,7776 1.590,00
52 Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) 1.606,48 128,5184 1.735,00
53 Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma 935,19 74,8152 1.010,01
54 Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) 3.875,00 310 4.185,00
Kemik İçi İmplant Nucleoss 2.500,00 200,00 2.700,00
Kemik İçi İmplant Osstem 3.000,00 240,00 3.240,00
Kemik İçi İmplant Bego 4.500,00 360,00 4.860,00
Kemik İçi İmplant Direct 4.500,00 360,00 4.860,00
Kemik İçi İmplant Astra 5.500,00 440,00 5.940,00

6

PERİODONTOLOJİ

TDB/2022 KDV Hariç

%8 KDV

KDV Dahil

1 Detartraj (Diş Taşı Temizliği – Tek Çene) 356,48 28,5184 385,00
2 Subgingival Küretaj (Tek Diş) 194,44 15,5552 210,00
3 Subgingival İlaç Uygulaması 27,78 2,2224 30,00
4 Gingivoplasti (Tek Diş) 453,70 36,296 490,00
5 Gingivektomi (Tek Diş) 578,70 46,296 625,00
6 Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil – Tek Diş) 782,41 62,5928 845,00
7 Tunnel Operasyonu (Tek Diş) 615,74 49,2592 665,00
8 Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu – Kanal Tedavisi Hariç) 569,44 45,5552 615,00
9 Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) 597,22 47,7776 645,00
10 Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) 625,00 50 675,00
11 Periodontal Splint (Daimi) 1.486,11 118,8888 1.605,00
12 Periodontal Splint (Geçici) 921,30 73,704 995,00
13 Periodontal Şine (Splint – Geçici – Yarım Çene) 444,44 35,5552 480,00
14 Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) 143,52 11,4816 155,00
15 Membran Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) 143,52 11,4816 155,00
16 Vestibül Plak (Diş Eti Protezi – Çene Başına) 1.259,26 100,7408 1.360,00
17 Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti 824,07 65,9256 890,00
18 Frenektomi – Frenetomi 1.074,07 85,9256 1.160,00
19 Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) 1.004,63 80,3704 1.085,00
20 Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) 416,67 33,3336 450,00
21 Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) 500,00 40 540,00
22 Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) 300,93 24,0744 325,00
23 Fiberotomi 305,56 24,4448 330,00

7

ORTODONTİ

TDB/2022 KDV Hariç

%8 KDV

KDV Dahil

1 Lateral Sefalometrik Film Analizi 171,30 13,704 185,00
2 Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) 171,30 13,704 185,00
3 Kemik Yaşı Tayini 101,85 8,148 110,00
4 Ortodontik Fotoğraf 101,85 8,148 110,00
5 Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 78,70 6,296 85,00
6 Ortodontik Model Yapımı 171,30 13,704 185,00
7 Ortodontik Model Analizi 106,48 8,5184 115,00
8 Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi 152,78 12,2224 165,00
9 Ara Dönem Model Yapımı 171,30 13,704 185,00
10 Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 3.995,37 319,6296 4.315,00
11 Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 5.810,19 464,8152 6.275,01
12 Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 8.050,93 644,0744 8.695,00
13 Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) 564,81 45,1848 609,99
14 Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 3.375,00 270 3.645,00
15 Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 5.486,11 438,8888 5.925,00
16 Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 7.310,19 584,8152 7.895,01
17 Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi 6.847,22 547,7776 7.395,00
18 Önleyici Ortodontik Tedavi 3.046,30 243,704 3.290,00
19 Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 3.250,00 260 3.510,00
20 Pekiştirme Tedavisi 1.148,15 91,852 1.240,00
21 Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) 990,74 79,2592 1.070,00
22 Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) 1.476,85 118,148 1.595,00
23 Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) 1.685,19 134,8152 1.820,01
24 Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) 1.064,81 85,1848 1.149,99
25 Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları – Aktivatör – Bionatör) 1.810,19 144,8152 1.955,01
26 Vida Uygulaması (Tek Vida) 296,30 23,704 320,00
27 Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper – Jumper – Herbest Aygıtı) 2.671,30 213,704 2.885,00
28 Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) 953,70 76,296 1.030,00
29 Aparey Tamiri 421,30 33,704 455,00
30 Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear – Chincap) 1.050,93 84,0744 1.135,00
31 Reverse Headgear 2.662,04 212,9632 2.875,00
32 Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 449,07 35,9256 485,00
33 Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 393,52 31,4816 425,00
34 Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 393,52 31,4816 425,00
35 Bant Tatbiki (Tek Diş) 347,22 27,7776 375,00
36 Braket Tatbiki (Tek Diş) 305,56 24,4448 330,00
37 Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 305,56 24,4448 330,00
38 Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) 347,22 27,7776 375,00
39 Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) 277,78 22,2224 300,00
40 Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) 125,00 10 135,00
41 Lingual Ataçman Tatbiki 351,85 28,148 380,00
42 Lingual Ark 1.166,67 93,3336 1.260,00
43 Nance Apareyi 1.546,30 123,704 1.670,00
44 Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi 1.921,30 153,704 2.075,00
45 Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 2.625,00 210 2.835,00
46 Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 2.574,07 205,9256 2.780,00
47 T.M.E. Splint Yapımı 1.578,70 126,296 1.705,00
48 Model Set-Up 796,30 63,704 860,00
49 Positioner Yapımı 2.319,44 185,5552 2.505,00
50 Sefalometrik Cerrahi Planı 398,15 31,852 430,00
51 Ortodontik Modellerin Face – Bow ile Artikülatöre Taşınması 1.023,15 81,852 1.105,00
52 Model Cerrahisi 675,93 54,0744 730,00
53 Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) 2.023,15 161,852 2.185,00
54 Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 2.342,59 187,4072 2.530,00
55 Sürme Rehberliği 2.078,70 166,296 2.245,00
56 Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) 2.319,44 185,5552 2.505,00
57 Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) 2.763,89 221,1112 2.985,00
58 Reserve Curve’li Niti Ark Tatbiki 532,41 42,5928 575,00
59 Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi 6.814,81 545,1848 7.359,99
60 Mini Vida Uygulaması 912,04 72,9632 985,00
61 İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) 152,78 12,2224 165,00
62 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) 7.000,00 560 7.560,00
63 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) 10.000,00 800 10.800,00
64 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) 15.000,00 1200 16.200,00